Transparency
Source Registry
Every data source Truidian ingests from. Access method, reliability score, and verification status are public. Sources without confirmed endpoints are marked as blocked.
29
Total sources
28
Confirmed endpoints
1
Blocked / pending
Tier 1 — Primary Sources
Government records, court filings, official registries
| Source | Access | Status | Truth | Reliability |
|---|---|---|---|---|
Beverly Hills Agendas City council and commission agendas | PDF Scrape | Confirmed | 9/10 | 7/10 |
Burbank Permits Building permits via Accela portal | Portal (gated) | Confirmed | 9/10 | 6/10 |
CA ABC Licenses Liquor license applications and transfers | CSV Download | Confirmed | 9/10 | 9/10 |
CourtListener Federal and state court filings | API (key required) | Confirmed | 8/10 | 8/10 |
Glendale Legistar City council agendas and votes | Open API | Confirmed | 9/10 | 9/10 |
LA City Council Files City council agendas, motions, and votes via Legistar | Open API | Confirmed | 10/10 | 9/10 |
LA County Assessor Property ownership, assessed values, transfers | Open API | Confirmed | 10/10 | 9/10 |
LA County Recorder Deed transfers, liens, and recordings | Vendor Required | Blocked | 10/10 | — |
LA Planning ZIMAS Zoning, entitlements, and land use cases | Open API | Confirmed | 9/10 | 8/10 |
LADBS Inspections Building inspection results and violations | Open API | Confirmed | 10/10 | 10/10 |
LADBS Permits Building permits filed and issued in City of LA | Open API | Confirmed | 10/10 | 10/10 |
LAFD Incidents Fire and EMS incident responses | Open API | Confirmed | 10/10 | 10/10 |
LAPD Crime Data Crime incidents and statistics | Open API | Confirmed | 10/10 | 10/10 |
Santa Monica Open Data City permits, business licenses, planning | Open API | Confirmed | 9/10 | 9/10 |
West Hollywood Agendas City council and commission agendas | PDF Scrape | Confirmed | 9/10 | 7/10 |
Tier 2 — Local News
Verified local news and trade press
| Source | Access | Status | Truth | Reliability |
|---|---|---|---|---|
Beverly Hills Courier Beverly Hills local news | RSS Feed | Confirmed | — | 7/10 |
CalMatters California policy and politics | RSS Feed | Confirmed | — | 8/10 |
Deadline Entertainment industry news | RSS Feed | Confirmed | — | 7/10 |
Eater LA Restaurant openings and closings | RSS Feed | Confirmed | — | 7/10 |
LA Business Journal Business and real estate coverage | RSS Feed | Confirmed | — | 7/10 |
LA Times Business LA Times business section | RSS Feed | Confirmed | — | 8/10 |
LA Times California LA Times statewide coverage | RSS Feed | Confirmed | — | 8/10 |
LA Times Local LA Times California local news | RSS Feed | Confirmed | — | 8/10 |
LA Times Real Estate LA Times real estate coverage | RSS Feed | Confirmed | — | 8/10 |
LAist LAist local news and reporting | RSS Feed | Confirmed | — | 8/10 |
Santa Monica Daily Press Santa Monica local news | RSS Feed | Confirmed | — | 7/10 |
The Real Deal LA Commercial real estate news | RSS Feed | Confirmed | — | 7/10 |
Variety Entertainment industry news | RSS Feed | Confirmed | — | 7/10 |
WeHo Times West Hollywood local news | RSS Feed | Confirmed | — | 7/10 |
Tier 3 — Aggregated
Syndicated and secondary coverage
No sources in this tier yet.